K&N E-1080 Reusable Air Filter for Cherokee/CJ/Renegade/Eagle/Granada/Concord for Sale


When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

Price: $89.99

$ImageURL1$

K&N E-1080 Reusable Air Filter for Cherokee/CJ/Renegade/Eagle/Granada/Concord PART NUMBER: E-1080
BRAND: K & N DESCRIPTION K&N® washable, reusable High-Flow Air Filters™ feature a state-of-the-art design of layered, oiled cotton media engineered to improve airflow and capture contaminants, and are designed to provide an increase in horsepower. Each performance air filter is reusable, engineered to last for the entire lifespan of your vehicle, and backed by K&N's 10-Year/Million Mile Limited Warranty. K&N drop-in replacement filters are designed to install easily into your factory air box. Upgrade today and start enjoying superior airflow and superior performance from K&N's most popular product!Features:
  • Designed to increase horsepower
  • Washable, reusable, and engineered to last for the life of your vehicle
  • Designed to provide high airflow and exceptional filtration
  • Engineered to fit easily into your factory air box
  • 10-Year/Million Mile Limited Warranty
  • Only needs cleaning every 50,000 miles under normal highway driving conditions
  • Emissions legal in all 50 States
  • Will not void vehicle warranty
  • Specifications:Filter Material: Cotton Gauze
    Height: 2.25 in (57 mm)
    Inner Wire: No
    Inside Diameter: 8 in (203 mm)
    Outside Diameter: 10 in (254 mm)
    Top Style: Open
    Top Material: None
    Air Filter Shape: Round
    Flanges: None
    Package Contents: 1 Air Filter
    Package Quantity: 1
    Warranty: 1,000,000 Miles/10 Year
    Washable: Yes
    Product Style: Round Air Filter
    Weight: 1.4 lb (0.6 kg)
    Filter Re-Oiling Amount: 0.9 oz (27 ml)
    Product Box Height: 10.31 in (262 mm)
    Product Box Length: 10.19 in (259 mm)
    Product Box Width: 3.94 in (100 mm)
    COMPLETE VEHICLE LIST:1967 American Motors Ambassador 199 L6 CARB
    1967-1970 American Motors Ambassador 232 L6 CARB
    1971 American Motors Ambassador 258 L6 CARB
    1967-1968 American Motors American 199 L6 CARB
    1964/1967-1968 American Motors American 232 L6 CARB
    1978-1980 American Motors AMX 258 L6 CARB
    1978-1979 American Motors Concord 121 L4 CARB
    1980 American Motors Concord 151 L4 CARB
    1978-1979 American Motors Concord 232 L6 CARB
    1978-1980 American Motors Concord 258 L6 CARB
    1981-1982 American Motors Concord 2.5L L4 CARB
    1981-1983 American Motors Concord 4.2L L6 CARB
    1980 American Motors Eagle 258 L6 CARB
    1981-1984 American Motors Eagle 2.5L L4 CARB
    1981-1988 American Motors Eagle 4.2L L6 CARB
    1977-1978 American Motors Gremlin 121 L4 CARB
    1970 American Motors Gremlin 199 L6 CARB
    1970-1978 American Motors Gremlin 232 L6 CARB
    1971-1978 American Motors Gremlin 258 L6 CARB
    1970 American Motors Hornet 199 L6 CARB w/snorkel
    1971-1977 American Motors Hornet 232 L6 CARB
    1970 American Motors Hornet 232 L6 CARB w/snorkel
    1971-1977 American Motors Hornet 258 L6 CARB
    1971-1974 American Motors Javelin 232 L6 CARB
    1970 American Motors Javelin 232 L6 CARB w/snorkel
    1968-1969 American Motors Javelin 232 L6 CARB
    1971-1974 American Motors Javelin 258 L6 CARB
    1966-1967 American Motors Marlin 199 L6 CARB
    1967 American Motors Marlin 232 L6 CARB
    1971-1974 American Motors Matador 232 L6 CARB
    1971-1978 American Motors Matador 258 L6 CARB
    1975 American Motors Matador 360 V8 4 BBL.
    1975-1978 American Motors Pacer 232 L6 CARB
    1975-1980 American Motors Pacer 258 L6 CARB
    1969 American Motors Rambler 199 L6 CARB w/o snorkel
    1969 American Motors Rambler 232 L6 CARB
    1966-1967 American Motors Rebel 199 L6 CARB
    1970 American Motors Rebel 232 L6 CARB w/snorkel
    1967-1969 American Motors Rebel 232 L6 CARB
    1979 American Motors Spirit 121 L4 CARB
    1980 American Motors Spirit 151 L4 CARB
    1979 American Motors Spirit 232 L6 CARB
    1979-1980 American Motors Spirit 258 L6 CARB
    1981-1982 American Motors Spirit 2.5L L4 CARB
    1981-1983 American Motors Spirit 4.2L L6 CARB
    1979 Dodge B100 Van 225 L6 CARB
    1984-1987 Dodge B150 Van 3.7L L6 CARB
    1979 Dodge B200 Van 225 L6 CARB
    1984-1987 Dodge B250 Van 3.7L L6 CARB
    1979 Dodge Cb300 225 L6 CARB
    1979 Dodge D100 225 L6 CARB
    1979 Dodge D150 225 L6 CARB
    1979 Dodge D200 225 L6 CARB
    1987-1988 Dodge Dakota 2.2L L4 CARB
    1979 Dodge Ramcharger 225 L6 CARB
    1979 Dodge W150 225 L6 CARB
    1979 Dodge W200 225 L6 CARB
    1966-1967 Ford Bronco 170 L6 CARB
    1967 Ford Bronco 240 L6 CARB
    1972-1974 Ford Capri 1.6L L4 CARB Except 88BHP
    1974-1977 Ford Capri II 1.6L L4 CARB Except 88BHP
    1978-1987 Ford Capri III 1.6L L4 CARB
    1978-1985 Ford Capri III 2.0L V6 CARB
    1963-1966 Ford Club Wagon 144 L6 CARB
    1963-1967 Ford Club Wagon 170 L6 CARB
    1963 Ford Club Wagon 200 L6 CARB
    1962-1963 Ford Club Wagon 221 V8 CARB
    1962-1964 Ford Club Wagon 223 L6 CARB
    1967 Ford Club Wagon 240 L6 CARB
    1977-1980 Ford Cortina 1.6L L4 CARB OHC
    1982 Ford Cortina 1.6L L4 CARB OHC, To 09/1982
    1974-1976/1981 Ford Cortina 1.6L L4 CARB OHC
    1970-1972 Ford Cortina 2.0L L4 CARB
    1973 Ford Cortina Mk3/4/5 1.6L L4 CARB OHC, From 08/1973
    1962 Ford Country Sedan 144 L6 CARB
    1962-1967 Ford Country Sedan 170 L6 CARB
    1963-1967 Ford Country Sedan 200 L6 CARB
    1962-1963 Ford Country Sedan 221 V8 CARB
    1962-1964 Ford Country Sedan 223 L6 CARB
    1965-1967 Ford Country Sedan 240 L6 CARB
    1965 Ford Country Sedan 352 V8 CARB Calif.
    1965 Ford Country Sedan 390 V8 CARB Calif.
    1965 Ford Country Sedan 427 V8 CARB Calif.
    1962 Ford Country Squire 144 L6 CARB
    1962-1967 Ford Country Squire 170 L6 CARB
    1963-1967 Ford Country Squire 200 L6 CARB
    1963 Ford Country Squire 221 V8 CARB
    1962-1964 Ford Country Squire 223 L6 CARB
    1965-1967 Ford Country Squire 240 L6 CARB
    1965 Ford Country Squire 352 V8 CARB Calif.
    1964 Ford Custom 223 L6 CARB
    1965-1967 Ford Custom 240 L6 CARB
    1965 Ford Custom 352 V8 CARB Calif.
    1965 Ford Custom 390 V8 CARB Calif.
    1965 Ford Custom 427 V8 CARB Calif.
    1965-1967 Ford Custom 500 240 L6 CARB
    1965 Ford Custom 500 352 V8 CARB Calif.
    1965 Ford Custom 500 427 V8 CARB Calif.
    1961-1966 Ford Econoline 144 L6 CARB
    1962-1967 Ford Econoline 170 L6 CARB
    1965-1967 Ford Econoline 240 L6 CARB
    1961-1964 Ford F100 Pickup 223 L6 CARB
    1965-1967 Ford F100 Pickup 240 L6 CARB
    1961-1964 Ford F250 Pickup 223 L6 CARB
    1965-1967 Ford F250 Pickup 240 L6 CARB
    1961-1964 Ford F350 Pickup 223 L6 CARB
    1965-1967 Ford F350 Pickup 240 L6 CARB
    1962-1963 Ford F350 Pickup 262 L6 CARB
    1963-1966 Ford Fairlane 170 L6 CARB
    1964-1967 Ford Fairlane 200 L6 CARB
    1962 Ford Fairlane 223 L6 CARB
    1960-1964 Ford Falcon 144 L6 CARB
    1960-1967 Ford Falcon 170 L6 CARB
    1963-1967 Ford Falcon 200 L6 CARB
    1961-1964 Ford Falcon Sedan Delivery 144 L6 CARB
    1961/1964-1965 Ford Falcon Sedan Delivery 170 L6 CARB
    1964-1965 Ford Falcon Sedan Delivery 200 L6 CARB
    1963 Ford Ford 300 200 L6 CARB
    1963 Ford Ford 300 223 L6 CARB
    1963 Ford Galaxie 200 L6 CARB
    1963-1964 Ford Galaxie 223 L6 CARB
    1965-1967 Ford Galaxie 240 L6 CARB
    1963 Ford Galaxie 500 200 L6 CARB
    1963-1964 Ford Galaxie 500 223 L6 CARB
    1965-1967 Ford Galaxie 500 240 L6 CARB
    1981 Ford Granada 1.6L L4 CARB From 07/1981
    1985 Ford Granada 1.6L L4 CARB To 08/1985
    1982-1984 Ford Granada 1.6L L4 CARB
    1972-1985 Ford Granada 2.0L L4 CARB
    1965 Ford LTD 352 V8 CARB Hi Perf.
    1965 Ford LTD 390 V8 CARB Calif.
    1963-1965 Ford Motorhome 200 L6 2 BBL. Class C
    1966-1967 Ford Motorhome 240 L6 1 BBL. Class C
    1964-1965 Ford Mustang 170 L6 CARB
    1964-1967 Ford Mustang 200 L6 CARB
    1964 Ford Mustang 260 V8 CARB
    1964 Ford Mustang 289 V8 CARB Except Hi Perf.
    1961-1964 Ford P100 144 L6 CARB
    1962-1967 Ford P100 170 L6 CARB
    1962-1967 Ford P350 170 L6 CARB
    1965-1967 Ford P350 240 L6 CARB
    1964/1966-1967 Ford Ranch Wagon 170 L6 CARB
    1963/1966-1967 Ford Ranch Wagon 200 L6 CARB
    1963 Ford Ranch Wagon 221 V8 CARB
    1963-1964 Ford Ranch Wagon 223 L6 CARB
    1966-1967 Ford Ranch Wagon 240 L6 CARB
    1965 Ford Ranch Wagon 352 V8 CARB Calif.
    1965 Ford Ranch Wagon 390 V8 CARB Calif.
    1960-1964 Ford Ranchero 144 L6 CARB
    1961/1963-1965 Ford Ranchero 170 L6 CARB
    1964-1967 Ford Ranchero 200 L6 CARB
    1963-1964 Ford Ranchero 260 V8 CARB
    1982-1986 Ford Sierra 1.3L L4 CARB
    1982-1993 Ford Sierra 1.6L L4 CARB CV
    1984 Ford Sierra 2.0L L4 CARB To 10/1984
    1982-1983 Ford Sierra 2.0L L4 CARB
    1963 Ford Sprint 170 L6 CARB
    1963 Ford Sunliner 200 L6 CARB
    1963-1964 Ford Sunliner 223 L6 CARB
    1966-1982 Ford Taunus 1.3L L4 CARB
    1970-1982 Ford Taunus 1.6L L4 CARB Except, 88BHP
    1965 Ford Thunderbird 390 V8 CARB Calif.
    1963 Ford Victoria 200 L6 CARB
    1963-1964 Ford Victoria 223 L6 CARB
    1967 International Scout 152 L4 CARB
    1967-1968 International Scout 196 L4 CARB
    1974-1980 Jeep Cherokee 258 L6 CARB
    1983 Jeep Cherokee 2.5L L4 CARB
    1984-1986 Jeep Cherokee 2.8L V6 CARB
    1981-1983 Jeep Cherokee 4.2L L6 CARB
    1972-1978 Jeep CJ5 232 L6 CARB
    1972-1979 Jeep CJ5 258 L6 CARB
    1980-1987 Jeep CJ5 2.5L L4 CARB
    1980-1983 Jeep CJ5 4.2L L6 CARB
    1981 Jeep CJ5 5.0L V8 CARB
    1972-1978 Jeep CJ6 232 L6 CARB
    1972-1979 Jeep CJ6 258 L6 CARB
    1980-1987 Jeep CJ6 2.5L L4 CARB
    1981-1984 Jeep CJ6 4.0L L6 CARB
    1980-1987 Jeep CJ6 4.2L L6 CARB
    1980 Jeep CJ7 151 L4 CARB
    1972-1978 Jeep CJ7 232 L6 CARB
    1972-1980 Jeep CJ7 258 L6 CARB
    1981-1987 Jeep CJ7 2.5L L4 CARB
    1981-1987 Jeep CJ7 4.2L L6 CARB
    1981 Jeep CJ7 5.0L V8 CARB
    1972-1978 Jeep CJ8 232 L6 CARB
    1972-1979 Jeep CJ8 258 L6 CARB
    1980-1987 Jeep CJ8 2.5L L4 CARB
    1980-1984 Jeep CJ8 4.0L L6 CARB
    1980-1987 Jeep CJ8 4.2L L6 CARB
    1984-1985 Jeep Comanche 2.5L L4 CARB
    1986 Jeep Comanche 2.8L V6 CARB
    1984-1986 Jeep Grand Wagoneer 4.2L L6 CARB
    1980-1984 Jeep Renegade 2.5L L4 CARB
    1980-1984 Jeep Renegade 4.0L L6 CARB
    1980 Jeep Scrambler 150 L4 CARB
    1970-1978 Jeep Scrambler 232 L6 1 BBL.
    1971-1980 Jeep Scrambler 258 L6 2 BBL.
    1980-1984 Jeep Scrambler 2.5L L4 CARB
    1980-1984 Jeep Scrambler 4.0L L6 CARB
    1984-1987 Jeep Sportswagen 2.5L L4 CARB
    1970-1971 Jeep Wagoneer 232 L6 CARB
    1972-1973/1980 Jeep Wagoneer 258 L6 CARB
    1984-1985 Jeep Wagoneer 2.5L L4 CARB
    1984-1986 Jeep Wagoneer 2.8L V6 CARB
    1981-1983 Jeep Wagoneer 4.2L L6 CARB
    1991 Jeep Wagoneer 4.2L L6 Gas
    1987-1990 Jeep Wrangler 4.2L L6 CARB
    1986-1990 Jeep Wrangler I 4.2L L6 CARB
    1971-1972 Vam Javelin 258 L6 CARB






    Parts Search:


    Follow