Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Top 100 1/4 mile 0-60 Drag Racing
Timeslips with the Most Votes

Votes Car 1/4 mile ET 1/4 mile MPH
1) 135 Audi S4 10.734 132.760
2) 134 Holden HSV 14.062 99.540
3) 133 BMW 318i 10.297 132.600
4) 133 Chevrolet TrailBlazer 13.519 100.520
5) 133 Mitsubishi Eclipse 11.206 124.600
6) 130 Dodge Viper 7.190 185.780
7) 130 Honda Prelude 15.612 88.250
8) 129 Chevrolet Corvette 12.995 107.650
9) 129 Bugatti Veron 10.410 139.100
10) 128 Chevrolet Corvette 12.210 122.210
11) 127 Ford Escort 8.590 157.410
12) 126 Suzuki Swift 14.205 105.090
13) 126 Ford Mustang 10.979 122.090
14) 125 Dodge Viper 8.780 154.100
15) 124 Chevrolet Camaro 12.281 109.720
16) 121 Honda Civic CRX 11.331 126.400
17) 120 Chevrolet Corvette 10.025 135.460
18) 119 Mitsubishi Lancer EVO 9.500 152.000
19) 118 Honda Civic 13.989 97.980
20) 116 Subaru Outback 14.014 97.340
21) 116 Mercedes-Benz C63 AMG 11.150 125.389
22) 115 Mitsubishi Lancer EVO 8.230 179.000
23) 112 Subaru B9 Tribeca 16.810 83.810
24) 110 Subaru Legacy 13.400 101.100
25) 109 Chevrolet Corvette 12.700 116.350
26) 107 Chevrolet Malibu 11.470 117.230
27) 105 Chevrolet Corvette 13.021 111.320
28) 105 Mitsubishi 3000GT 10.416 138.760
29) 105 Hummer H2 0.000 0.000
30) 104 Mercedes-Benz CL65 AMG 11.209 123.700
31) 104 Mitsubishi Lancer EVO 11.560 117.000
32) 104 Mitsubishi Eclipse 11.465 122.190
33) 101 Chevrolet Chevy 10.700 124.530
34) 101 Subaru Outback 15.610 92.010
35) 98 Chevrolet Corvette 0.000 0.000
36) 95 Honda Prelude 13.880 101.390
37) 95 Chevrolet Corvette 0.000 0.000
38) 94 Dodge Neon SRT-4 12.655 112.110
39) 93 Chevrolet Corvette 8.898 156.280
40) 93 Chevrolet Corvette 9.750 144.000
41) 92 Mercedes-Benz E320 15.053 92.370
42) 89 Chevrolet Chevelle 9.020 147.360
43) 89 Ford Taurus 11.542 119.490
44) 89 Chevrolet Chevette 11.990 114.000
45) 89 BMW 2002 8.580 156.592
46) 89 Volkswagen Golf R32 11.710 119.210
47) 87 Nissan 350Z 11.937 123.821
48) 87 Pontiac Fiero 11.270 106.510
49) 87 Saab 900 10.410 142.800
50) 86 Holden HSV 11.500 135.000
51) 85 Nissan 300ZX 9.870 143.000
52) 85 Holden HSV 11.765 112.600
53) 85 Chevrolet Corvette 11.280 125.600
54) 84 Chevrolet Corvette 10.891 127.570
55) 83 Geo Storm 15.490 88.160
56) 83 Mitsubishi Lancer EVO 12.740 107.220
57) 81 Ford Thunderbird 14.019 98.010
58) 81 Subaru Legacy 14.470 93.300
59) 80 Subaru Legacy 13.187 104.480
60) 80 Chevrolet Impala 13.674 104.030
61) 80 Pontiac Grand Prix 12.983 109.190
62) 79 BMW M5 11.581 126.350
63) 79 Infiniti M56 12.960 109.610
64) 79 Ford Mustang 11.774 116.145
65) 77 Subaru Legacy 13.225 103.760
66) 77 Subaru Legacy 13.420 98.180
67) 76 Nissan Maxima 13.770 98.470
68) 76 Chevrolet Chevelle 9.988 131.750
69) 75 Jaguar XJR 12.776 108.503
70) 74 Chevrolet Chevelle 10.070 130.800
71) 72 Nissan 350Z 12.419 109.520
72) 72 Toyota Starlet 7.520 177.140
73) 72 Chevrolet Corvette 12.243 109.240
74) 71 Plymouth GTX 12.530 108.000
75) 70 Ford Escort 10.910 122.000
76) 70 Mazda RX-7 10.040 119.000
77) 69 Ford Mustang 11.464 120.060
78) 69 Chevrolet Corvette 12.734 111.330
79) 68 Toyota Supra 7.770 184.000
80) 68 Dodge Coronet 12.617 108.430
81) 68 Ford Mustang 10.870 121.390
82) 67 Mercury Cougar 11.174 121.590
83) 67 Suzuki Hayabusa 9.679 144.640
84) 67 Chevrolet S10 Pickup 9.800 132.110
85) 67 Infiniti G35 13.583 103.750
86) 67 Infiniti G35 13.500 106.700
87) 66 Jaguar XFR 11.736 119.400
88) 66 Chevrolet Camaro 11.960 116.670
89) 66 Chevrolet Monte Carlo 8.601 157.780
90) 65 Honda S2000 11.712 121.230
91) 65 Dodge Neon SRT-4 11.781 121.800
92) 64 Honda Civic 10.463 145.400
93) 63 Mazda 323 9.300 149.420
94) 63 Eagle Talon 7.976 179.060
95) 63 Pontiac Grand Am 16.625 81.680
96) 61 Chevrolet Corvette 10.619 127.590
97) 61 Chevrolet Corvette 12.020 122.000
98) 61 Chevrolet Corvette 12.630 111.350
99) 60 Chrysler Crossfire 10.950 126.060
100) 60 Mercury Marauder 13.050 104.990




©2024 DragTimes - Disclaimer - Contact Us