Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Top 100 1/4 mile 0-60 Drag Racing
Timeslips with the Most Votes

Votes Car 1/4 mile ET 1/4 mile MPH
1) 116 Subaru Outback 14.014 97.340
2) 116 Mercedes-Benz C63 AMG 11.150 125.389
3) 115 Mitsubishi Lancer EVO 8.230 179.000
4) 112 Subaru B9 Tribeca 16.810 83.810
5) 110 Subaru Legacy 13.400 101.100
6) 109 Chevrolet Corvette 12.700 116.350
7) 107 Chevrolet Malibu 11.470 117.230
8) 105 Mitsubishi 3000GT 10.416 138.760
9) 105 Chevrolet Corvette 13.021 111.320
10) 105 Hummer H2 0.000 0.000
11) 104 Mercedes-Benz CL65 AMG 11.209 123.700
12) 104 Mitsubishi Eclipse 11.465 122.190
13) 104 Mitsubishi Lancer EVO 11.560 117.000
14) 101 Subaru Outback 15.610 92.010
15) 101 Chevrolet Chevy 10.700 124.530
16) 98 Chevrolet Corvette 0.000 0.000
17) 95 Chevrolet Corvette 0.000 0.000
18) 95 Honda Prelude 13.880 101.390
19) 94 Dodge Neon SRT-4 12.655 112.110
20) 93 Chevrolet Corvette 9.750 144.000
21) 93 Chevrolet Corvette 8.898 156.280
22) 92 Mercedes-Benz E320 15.053 92.370
23) 89 Chevrolet Chevette 11.990 114.000
24) 89 Volkswagen Golf R32 11.710 119.210
25) 89 Chevrolet Chevelle 9.020 147.360
26) 89 BMW 2002 8.580 156.592
27) 89 Ford Taurus 11.542 119.490
28) 87 Saab 900 10.410 142.800
29) 87 Pontiac Fiero 11.270 106.510
30) 87 Nissan 350Z 11.937 123.821
31) 86 Holden HSV 11.500 135.000
32) 85 Nissan 300ZX 9.870 143.000
33) 85 Holden HSV 11.765 112.600
34) 85 Chevrolet Corvette 11.280 125.600
35) 84 Chevrolet Corvette 10.891 127.570
36) 83 Geo Storm 15.490 88.160
37) 83 Mitsubishi Lancer EVO 12.740 107.220
38) 81 Subaru Legacy 14.470 93.300
39) 81 Ford Thunderbird 14.019 98.010
40) 80 Chevrolet Impala 13.674 104.030
41) 80 Subaru Legacy 13.187 104.480
42) 80 Pontiac Grand Prix 12.983 109.190
43) 79 Infiniti M56 12.960 109.610
44) 79 Ford Mustang 11.774 116.145
45) 79 BMW M5 11.581 126.350
46) 77 Subaru Legacy 13.225 103.760
47) 77 Subaru Legacy 13.420 98.180
48) 76 Chevrolet Chevelle 9.988 131.750
49) 76 Nissan Maxima 13.770 98.470
50) 75 Jaguar XJR 12.776 108.503
51) 74 Chevrolet Chevelle 10.070 130.800
52) 72 Nissan 350Z 12.419 109.520
53) 72 Toyota Starlet 7.520 177.140
54) 72 Chevrolet Corvette 12.243 109.240
55) 71 Plymouth GTX 12.530 108.000
56) 70 Mazda RX-7 10.040 119.000
57) 70 Ford Escort 10.910 122.000
58) 69 Chevrolet Corvette 12.734 111.330
59) 69 Ford Mustang 11.464 120.060
60) 68 Toyota Supra 7.770 184.000
61) 68 Ford Mustang 10.870 121.390
62) 68 Dodge Coronet 12.617 108.430
63) 67 Chevrolet S10 Pickup 9.800 132.110
64) 67 Suzuki Hayabusa 9.679 144.640
65) 67 Infiniti G35 13.583 103.750
66) 67 Infiniti G35 13.500 106.700
67) 67 Mercury Cougar 11.174 121.590
68) 66 Jaguar XFR 11.736 119.400
69) 66 Chevrolet Camaro 11.960 116.670
70) 66 Chevrolet Monte Carlo 8.601 157.780
71) 65 Dodge Neon SRT-4 11.781 121.800
72) 65 Honda S2000 11.712 121.230
73) 64 Honda Civic 10.463 145.400
74) 63 Eagle Talon 7.976 179.060
75) 63 Mazda 323 9.300 149.420
76) 63 Pontiac Grand Am 16.625 81.680
77) 61 Chevrolet Corvette 12.630 111.350
78) 61 Chevrolet Corvette 12.020 122.000
79) 61 Chevrolet Corvette 10.619 127.590
80) 60 Mercury Marauder 13.050 104.990
81) 60 Chrysler Crossfire 10.950 126.060
82) 59 Audi S8 0.000 0.000
83) 59 Subaru Legacy 13.507 101.740
84) 59 Dodge RAM SRT10 10.733 125.100
85) 59 Honda Accord 14.306 96.800
86) 59 Ford Mustang 12.561 115.590
87) 58 Chevrolet Corvette 12.702 109.200
88) 58 Ford Mustang 13.200 103.000
89) 58 Nissan 300ZX 11.931 114.370
90) 57 Subaru Legacy 12.595 108.190
91) 57 Dodge Charger 13.279 107.540
92) 57 Chevrolet Corvette 12.200 112.000
93) 57 BMW 335i 12.218 114.909
94) 57 Holden Torana 10.120 131.820
95) 56 Chevrolet Camaro 6.740 220.700
96) 56 Toyota Supra 7.778 176.380
97) 55 Chevrolet Corvette 12.351 119.980
98) 53 Toyota Tacoma 14.228 98.000
99) 53 Ford Maverick 12.650 108.000
100) 53 Hyundai Tiburon 13.320 106.380




©2025 DragTimes - Disclaimer - Contact Us