Subaru Forester Horsepower Torque Dyno Results, Graphs & Sheets
Click HERE to add your Subaru Forester to the database.
| Horsepower | Torque | Dyno Type | Car | Year | Driver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 483.00* | 390.00 | Mustang | Subaru Forester XT | 2006 | The Head |
| 2) | 405.00 | 393.00 | Dyno Dynamics | Subaru Forester XT | 2006 | the head |
| 3) | 386.50 | 360.00 | Dyno Dynamics | Subaru Forester FXT | 2006 | the head |
| 4) | 360.00* | 359.00 | Dynojet | Subaru Forester XT | 2004 | Daniel |
| 5) | 355.30* | 328.00 | Dyno Dynamics | Subaru Forester XT | 2006 | the head |
| 6) | 343.00 | 420.00 | Dyno Dynamics | Subaru Forester XT | 2007 | Greg |
| 7) | 324.00* | 326.00 | MUSTANG | Subaru Forester XT | 2004 | MATT |
| 8) | 304.00* | 340.00 | Dyno Dynamics | Subaru Forester Sports XT | 2007 | Greg |
| 9) | 304.00* | 340.00 | DynoDynamics | Subaru Forester Sports XT | 2007 | Greg |
| 10) | 296.00 | 324.00 | Dynapack | Subaru Forester XT | 2005 | drvrswntd |
| 11) | 291.00* | 363.00 | Mustang | Subaru Forester XT | 2004 | 4eatmefxt |
| 12) | 291.00* | 363.00 | Mustang | Subaru Forester XT | 2004 | grant dobson |
| 13) | 286.30* | 326.20 | Subaru Forester XT | 2004 | Aleksey | |
| 14) | 271.00* | 281.00 | Dyno Dynamics Dyno | Subaru Forester XTi | 2004 | Fong Vang |
| 15) | 243.20*+ | 294.40 | Dyno Dynamics | Subaru Forester XT | 2004 | Fuquad |
| 16) | 222.00* | 290.00 | Mustang | Subaru Forester XT | 2004 | Chandler McKay |
Record details include:
Dynamometer Dyno Results: Navigation System : Engine: Subaru Forester Turbo : Subaru Forester Supercharger : Boost Control: Boost Pressure (psi): Intercooler: Nitrous Oxide NOS System: NOS Shot: Pistons (rotors): Port: Rings (seals): Heads: Connecting Rods: Intake: Filter Headers (downpipe): Midpipe: Exhaust: Carburetor: Computer: Ignition: Spark Plugs: Gas: 94 Octane Pulley: Transmission: Clutch: Flywheel: Shifter: Gears: Wheels: Tires
